Date | ET | Release | For | Briefing.com | Consensus | Prior | |
Jan 28 | 10:00 | New Home Sales | Dec | 635K | 645K | 647K | |
Jan 29 | 08:30 | Durable Orders | Dec | 5.0% | 2.0% | -0.1% | |
Jan 29 | 10:00 | Consumer Confidence | Jan | 86.0 | 87.0 | 88.6 | |
Jan 30 | 08:15 | ADP Employment | Jan | 40K | |||
Jan 30 | 08:30 | GDP-Adv. | Q4 | 1.9% | 1.2% | 4.9% | |
Jan 30 | 08:30 | Chain Deflator-Adv. | Q4 | 3.0% | 2.6% | 1.0% | |
Jan 30 | 14:15 | FOMC Policy Statement | |||||
Jan 31 | 08:30 | Employment Cost Index | Q4 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
Jan 31 | 08:30 | Personal Income | Dec | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
Jan 31 | 08:30 | Personal Spending | Dec | 0.1% | 0.1% | 1.1% | |
Jan 31 | 08:30 | Core PCE Inflation | Dec | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Jan 31 | 08:30 | Initial Claims | 01/26 | 320K | 315K | 301K | |
Jan 31 | 09:45 | Chicago PMI | Jan | 52.5 | 53.0 | 56.6 |
Briefing.com